성공경영의 동반자 비즈플랜
KOLAS 공인시험소로서 부품 및 제품의 품질 경쟁력 향상
신뢰성 및 환경평가 시험은 부품, 제품들이 열악한 환경 속에서 의도된 품질과 성능을 유지할 수 있는지 확인 합니다.
비즈플랜은 KOLAS 공인시험소로서 부품 및 제품의 품질 경쟁력을 향상시키기 위한 시험 및 기술서비스를 제공하고 있습니다.
시험항목 | 규격 | 시험범위 |
---|---|---|
외함 밀폐 보호등급 (IP코드) | IEC 60529 | IP 68 |
외함 충격 보호등급 (IK 코드) | IEC 62262 | IK 00 ~ IK 10 |
환경 시험 A: 내한성 | IEC 60068-2-1 | -40 ℃ |
환경 시험 B: 내열성 | IEC 60068-2-2 | 200 ℃ |
환경 시험 Cab: 안정상태 내습성 | IEC 60068-2-78 | 30 ℃, 40 ℃, 85 % R.H., 95 % R.H. |
환경 시험 Db: 내습사이클 | IEC 60068-2-30 | 40 ℃, 55 ℃, 95 % R.H. |
환경 시험 Eh: 해머 | IEC 60068-2-75 | (0.14 ~ 20) J |
환경 시험 Fc: 진동 | IEC 60068-2-6 | (10 ~ 2 000) Hz, (3 ~ 100) m/s2 |
환경 시험 Ka: 염수분무 | IEC 60068-2-11 | 40 ℃, NaCl 5 % |
환경 시험 Kb: 염수분무 사이클 | IEC 60068-2-52 | 40 ℃, 95 % R.H. |
환경 시험 N: 온도변화 | IEC 60068-2-14 | (-40 ~ 150) ℃ |
환경 시험 Z/AD: 합성 온도/습도사이클 | IEC 60068-2-38 | (-40 ~ 150) ℃, 95 % R.H. |
High temperature Low temperature Temperature and Humidity Vibration |
MIL-STD-810 |
(30 ~ 200) ℃ (-40 ~ 5) ℃ (30 ~ 98) % R.H. (10 ~ 2000) Hz, (3 ~ 100) m/s2 |
열충격 시험 | IEC 61163-2 | (-40 ~ 150) ℃ |
RAIN TEST, 주수 시험 | UL 1703, JSS 55555 | (0 ~ 200) psi |
의뢰자 제시 시험 / 성능확인시험 | KS, IEC, JIS, ISO |